|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
فولومن: | 1.5 ~ 5 متر مكعب | قوة: | 22 ~ 90 كيلو واط |
---|---|---|---|
الاهلية: | 100 ~ 600 كجم / ساعة | ثبات عازل: | 4 ~ 7٪ |
سكين المكره: | الحديد الزهر | كود المادة: | الكربون الصلب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
إبراز: | O نوع عمودي Hydro Pulper,عمودي Hydro Pulper |
O نوع عمودي Hydra Pulper
يتم استخدام آلة عجينة الهيدرا هذه في عملية تصنيع اللب.من خلال المطابقة مع حزام النقل وفلتر الاهتزاز ، فإن Hydra pulper قادرة على تفكيك الورق الضائع إلى اللب وفي الوقت نفسه غربلة الشوائب والحفاظ على تناسق معين لللب.تتكون Hydra pulper بشكل أساسي من الخزان ، الدوار ، السكين الطائر ولوحة الغربال.يعتبر الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ اختياريًا لمواد الخزان.
مزايا آلة الحياكة العمودية من النوع O
تخصيص:
نموذج الآلة | مقدار | الاهلية | تناسق اللب | قوة | مادة الخزان | مادة لوحة السكين | |
O نوع عمودي هيدرا Pulper | 1 | 1.5 م³ | 100 ~ 150 كجم / ساعة | 3 ~ 5٪ | 22 ~ 90 كيلو واط | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ |
2 | 2.5 م³ | 250 ~ 300 كجم / ساعة | 4 ~ 7٪ | 22 ~ 90 كيلو واط | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | |
3 | 3.2 م³ | 350 ~ 400 كجم / ساعة | 4 ~ 7٪ | 22 ~ 90 كيلو واط | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | |
4 | 5 م³ | 500 ~ 600 كجم / ساعة | 4 ~ 7٪ | 22 ~ 90 كيلو واط | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | |
5 | 8 م³ | 900 ~ 1200 كجم / ساعة | 8 ~ 10٪ | 22 ~ 90 كيلو واط | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | فولاذ كربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ |
مخطط تدفق العمل:
رسم توضيحي للآلة:
اتصل شخص: Allen
الهاتف :: +86 13416463084
آلة التشكيل اليدوية البلاستيكية الخالية من البلاستيك 1 طن / يوم
آلة تشكيل عجينة قصب السكر القابلة للتحلل البيولوجي الأوتوماتيكية مع مناور المشي الأفقي المزدوج
عبوات اللب الصناعية الخالية من التلوث
استبدال علبة الورق الإلكترونية لب الورق البلاستيكي
PLC آلة تشكيل لب الورق اليدوي علبة قصب السكر السماد الجاف في آلة الضغط الرطب للقالب